Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

Увага ! ЗНИЖКА 80% на електронні каталоги стандартів  до 31 грудня 2008 р.! І ще одна акція: ЗНИЖКА 50% або 100% на 1 робоче місце (ліцензію) "Леонорм-ІНФОРМ Старт"!  Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Форум Контакти Пошук Рос.
    
                   ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ

                                ПРИКАЗ

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

                          4 августа 2004 г.
                                N 817

                                 (Д)


     В  целях  повышения  эффективности  работы  таможенных органов по
контролю   таможенной  стоимости  ввозимых  на  таможенную  территорию
Российской  Федерации  отдельных  видов  товаров  и  в  соответствии с
Положением   о   специальном  порядке  контроля  таможенной  стоимости
отдельных   видов   товаров,   утвержденным  Приказом  ГТК  России  от
28.06.2004  N  727  "О  контроле  таможенной стоимости отдельных видов
товаров"  (зарегистрирован  Минюстом  России 26.07.2004, рег. N 5949),
приказываю:
     1.  Производить  контроль  таможенной  стоимости  отдельных видов
товаров,  указанных  в  приложениях  1,  2  к  настоящему  Приказу,  в
соответствии  с  Положением  о специальном порядке контроля таможенной
стоимости отдельных видов товаров, утвержденным Приказом ГТК России от
28.06.2004 N 727.
     2. Признать утратившим силу:
     - Приказ  ГТК России от 08.09.2003 N 989 "Об установлении перечня
товаров";
     - Приказ ГТК России от 03.10.2003 N 1108 "О внесении дополнений в
Приказ ГТК России от 08.09.2003 N 989";
     - Приказ ГТК России от 11.12.2003 N 1447 "О внесении дополнений в
Приказ ГТК России от 08.09.2003 N 989";
     - Приказ ГТК России от 24.12.2003 N 1532 "О внесении дополнений в
Приказ ГТК России от 08.09.2003 N 989";
     - Приказ  ГТК России от 17.03.2004 N 328 "О внесении дополнений в
Приказ ГТК России от 08.09.2003 N 989".
     3.   Службе  взаимодействия  со  средствами  массовой  информации
(Пресс-служба  ГТК  России)  (И.И.  Скибинская)  обеспечить  освещение
положений настоящего Приказа в средствах массовой информации.
     Настоящий Приказ вступает в силу с 9 августа 2004 года.
     Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
председателя Комитета
генерал-лейтенант
таможенной службы
                                                          Л.А.ЛОЗБЕНКО
4 августа 2004 г.
N 817


                                                          Приложение 1

                                                  к Приказу ГТК России
                                                от 4 августа 2004 года
                                                                 N 817

-------------------------------------------------------------------------------------
| N |                    Наименование товара <*>                     |  Код ТН ВЭД  |
|п/п|                                                                |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 |                               2                                |       3      |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.|Нефть  и  нефтепродукты,  полученные  из   битуминозных   пород,|2710          |
|   |кроме     сырых;     продукты,     в     другом     месте     не|              |
|   |поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или   более|              |
|   |нефти   или   нефтепродуктов,   полученных   из     битуминозных|              |
|   |пород,   причем    эти    нефтепродукты    являются    основными|              |
|   |составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты             |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.|Духи и туалетная вода                                           |3303 00       |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.|Косметические   средства   или   средства    для    макияжа    и|3304          |
|   |средства   для   ухода   за   кожей    (кроме    лекарственных),|              |
|   |включая средства против загара или для  загара;   средства   для|              |
|   |маникюра или педикюра                                           |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.|Средства для волос                                              |3305          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.|Средства  для  гигиены   полости   рта   или   зубов,    включая|3306          |
|   |фиксирующие  порошки  и  пасты  для  зубных  протезов;    нитки,|              |
|   |используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк),  в|              |
|   |индивидуальной упаковке для розничной продажи                   |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.|Средства, используемые до,  во   время   или    после    бритья,|3307          |
|   |дезодоранты    индивидуального    назначения,    составы     для|              |
|   |принятия  ванн,  средства   для   удаления   волос   и    прочие|              |
|   |парфюмерные, косметические или туалетные средства,   в    другом|              |
|   |месте   не   поименованные   или   не   включенные;  дезодоранты|              |
|   |для  помещений,   ароматизированные   или   неароматизированные,|              |
|   |обладающие  или  не  обладающие дезинфицирующими свойствами     |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.|Материалы   смазочные  (включая  смазочно-охлаждающие   эмульсии|3403          |
|   |для    режущих    инструментов,    средства    для    облегчения|              |
|   |вывинчивания болтов или гаек, средства  для  удаления   ржавчины|              |
|   |или    антикоррозионные    средства    и     препараты       для|              |
|   |облегчения   выемки   изделий   из   форм,   изготовленные    на|              |
|   |основе смазок) и средства, используемые   для    масляной    или|              |
|   |жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или  прочих|              |
|   |материалов, кроме средств,  содержащих   в   качестве   основных|              |
|   |компонентов 70 мас.% или  более   нефти   или    нефтепродуктов,|              |
|   |полученных из битуминозных пород                                |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 8.|Антидетонаторы,            антиоксиданты,             ингибиторы|3811          |
|   |смолообразования,         загустители,          антикоррозионные|              |
|   |вещества и присадки готовые прочие к   нефтепродуктам   (включая|              |
|   |бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и|              |
|   |нефтепродукты                                                   |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.|Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие  для|3819 00 000 0 |
|   |гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее    70|              |
|   |мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород|              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|10.|Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые                |3820 00 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|11.|Бумага и картон немелованные, используемые для  письма,   печати|4802          |
|   |или        других        графических         целей,            и|              |
|   |неперфорированные       карты        и         неперфорированные|              |
|   |бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные)|              |
|   |листах  любого  размера,    кроме    бумаги   товарной   позиции|              |
|   |4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива                   |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|12.|Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих  сторон   каолином|4810          |
|   |(китайской глиной) или другими неорганическими   веществами,   с|              |
|   |использованием связующего вещества или без него, и без   какого-|              |
|   |либо  другого   покрытия,   с   окрашенной   или   неокрашенной,|              |
|   |декорированной     или      недекорированной       поверхностью,|              |
|   |напечатанные    или    ненапечатанные,    в     рулонах      или|              |
|   |прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера        |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|13.|Бумага,    картон,    целлюлозная    вата    и    полотно     из|4811          |
|   |целлюлозных     волокон,     с     покрытием,       пропитанные,|              |
|   |ламинированные,     с     окрашенной     или      декорированной|              |
|   |поверхностью     или     напечатанные,     в     рулонах     или|              |
|   |прямоугольных    (включая     квадратные)     листах      любого|              |
|   |размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810     |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|14.|Обои    и    аналогичные     настенные     покрытия;      бумага|4814          |
|   |прозрачная для окон                                             |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|15.|Бумага,    картон,    целлюлозная    вата    и     полотно    из|4823          |
|   |целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру  или   форме;|              |
|   |изделия из бумажной   массы,   бумаги,   картона,    целлюлозной|              |
|   |ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие                 |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|16.|Устройства для приготовления и подогрева пищи только на  газовом|7321 11       |
|   |или на газовом и других видах топлива, их части                 |7321 90 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|17.|Подвесные двигатели для силовых судовых установок               |8407 21       |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|18.|Прочие двигатели для силовых судовых установок                  |8407 29       |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|19.|Двигатели      внутреннего      сгорания       поршневые       с|8408 10       |
|   |воспламенением от сжатия (дизели или полудизели)   для   силовых|              |
|   |судовых установок                                               |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|20.|Колпаки       или       шкафы        вытяжные,        наибольший|8414 60 000 0 |
|   |горизонтальный размер которых не более 120 см                   |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|21.|Установки   для   кондиционирования    воздуха,    оборудованные|8415 10       |
|   |вентилятором   с   двигателем   и   приборами   для    изменения|8415 81 909 0 |
|   |температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых|8415 82 800 0 |
|   |влажность не может регулироваться отдельно, их части            |8415 83 900 0 |
|   |                                                                |8415 90 900 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|22.|Комбинированные    холодильники-морозильники    с    раздельными|8418 10 910 1 |
|   |наружными дверьми бытовые, холодильники бытовые,    морозильники|8418 10 990 1 |
|   |бытовые, их части                                               |8418 21       |
|   |                                                                |8418 22 000 0 |
|   |                                                                |8418 29 000 0 |
|   |                                                                |8418 30 910 1 |
|   |                                                                |8418 30 990 1 |
|   |                                                                |8418 40 910 1 |
|   |                                                                |8418 40 990 1 |
|   |                                                                |8418 91 000 0 |
|   |                                                                |8418 99 900 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|23.|Сушилки для белья                                               |8421 12 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|24.|Оборудование для фильтрования или очистки воздуха               |8421 39 300 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|25.|Посудомоечные машины бытовые, их части                          |8422 11 000 0 |
|   |                                                                |8422 90 100 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|28.|Весы для взвешивания людей, включая грудных детей; весы бытовые |8423 10       |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|29.|Машины стиральные емкостью не более 10 кг сухого белья, их части|8450 11       |
|   |                                                                |8450 12 000 0 |
|   |                                                                |8450 19 000 0 |
|   |                                                                |8450 90 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|30.|Швейные машины бытовые, их части                                |8452 10       |
|   |                                                                |8452 90 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|31.|Инструменты ручные со встроенным электрическим двигателем,    их|8467 21       |
|   |части                                                           |8467 22       |
|   |                                                                |8467 29       |
|   |                                                                |8467 99 000 1 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|32.|Машины   счетные    и    карманные    машины     для     записи,|8470 10 000   |
|   |воспроизведения   и   визуального   представления    данных    с|8470 21 000 0 |
|   |вычислительными функциями                                       |8470 29 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|33.|Части    и    принадлежности    машин    счетных     электронных|8473 21       |
|   |субпозиции 8470 10, 8470 21 или 8470 29                         |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|34.|Вычислительные  машины   и    их    блоки;     магнитные     или|8471          |
|   |оптические     считывающие     устройства,      машины       для|              |
|   |переноса данных на носители информации в кодированной форме    и|              |
|   |машины для обработки подобной информации, в  другом   месте   не|              |
|   |поименованные или не включенные                                 |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|35.|Части и принадлежности машин товарной позиции 8471              |8473 30       |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|36.|Машины    электромеханические    бытовые     со      встроенными|8509          |
|   |электродвигателями                                              |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|37.|Электробритвы,     машинки     для     стрижки     волос       и|8510          |
|   |приспособления   для    удаления     волос     со     встроенным|              |
|   |электродвигателем                                               |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|38.|Используемые      в      бытовых      целях        электрические|8516          |
|   |водонагреватели     безынерционные      или      аккумулирующие,|              |
|   |электронагреватели        погружные;         электрооборудование|              |
|   |обогрева      пространства      и        обогрева        грунта;|              |
|   |электротермические   аппараты   для    ухода     за     волосами|              |
|   |(например, сушилки для  волос,   бигуди,   щипцы  для    горячей|              |
|   |завивки) и сушилки для  рук;   электроутюги;   прочие    бытовые|              |
|   |электронагревательные          приборы;            электрические|              |
|   |нагревательные    сопротивления,     кроме     указанных       в|              |
|   |товарной позиции 8545                                           |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|39.|Телефонные аппараты, видеофоны, факсимильные аппараты           |8517 11 000 0 |
|   |                                                                |8517 19 100 0 |
|   |                                                                |8517 19 900 0 |
|   |                                                                |8517 21 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|40.|Микрофоны   и   подставки     для     них,     громкоговорители,|8518 10 200 0 |
|   |смонтированные   или   не     смонтированные     в     корпусах,|8518 10 800 0 |
|   |электрические звукоусилительные комплекты, их части             |8518 21 900 0 |
|   |                                                                |8518 22 900 0 |
|   |                                                                |8518 29 200 0 |
|   |                                                                |8518 29 800 0 |
|   |                                                                |8518 50 900 0 |
|   |                                                                |8518 90 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|41.|Устройства    электропроигрывающие    (деки),      проигрыватели|8519          |
|   |грампластинок,      кассетные      плейеры       и        другая|(кроме        |
|   |звуковоспроизводящая аппаратура, не  имеющая   звукозаписывающих|8519 10 000 0)|
|   |устройств, их части                                             |8522          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|42.|Магнитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура,    включающая|8520 (кроме   |
|   |или не включающая звуковоспроизводящие устройства, их части     |8520 20 000 0 |
|   |                                                                |8520 32 910 0 |
|   |                                                                |8520 39 100 0 |
|   |                                                                |8520 90)      |
|   |                                                                |8522          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|43.|Аппаратура                видеозаписывающая                  или|8521 (кроме   |
|   |видеовоспроизводящая,  совмещенная   или   не   совмещенная    с|8521 10 100 0)|
|   |видеотюнером, их части                                          |8522          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|44.|Носители готовые, незаписанные,    для    записи    звука    или|8523 (кроме   |
|   |аналогичной записи других явлений, кроме изделий группы 37      |8523 30 000 0 |
|   |                                                                |8523 90 000 0)|
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|45.|Грампластинки, ленты и другие носители для записи   звука    или|8524 (кроме   |
|   |аналогичных  записей,   записанные,   кроме   изделий группы 37 |8524 60 000 0 |
|   |                                                                |8524 99 900 0)|
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|46.|Аппаратура передающая,  включающая в себя приемное   устройство,|8525 20 910 0 |
|   |для сотовых сетей связи (мобильные телефоны), ее части          |8529          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|47.|Видеокамеры покадрового изображения и записывающие   видеокамеры|8525 40       |
|   |прочие; цифровые камеры; их части                               |8529          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|48.|Аппаратура приемная для радиотелефонной, радиотелеграфной  связи|8527 (кроме   |
|   |или радиовещания, совмещенная или  не   совмещенная   в    одном|8527 90 100 0)|
|   |корпусе       со           звукозаписывающей                 или|8529          |
|   |звуковоспроизводящей аппаратурой или часами; ее части           |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|49.|Аппаратура     приемная      для      телевизионной       связи,|8528 12       |
|   |совмещенная или не совмещенная  с  радиовещательным   приемником|8528 13 000 0 |
|   |или аппаратурой, записывающей или   воспроизводящей   звук   или|8528 30       |
|   |изображение; видеопроекторы; их части                           |8529          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|50.|Схемы электронные интегральные и микросборки                    |8542          |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|51.|Суда парусные со вспомогательным двигателем или без него        |8903 91       |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|52.|Лодки   моторные   и   катера,   кроме  лодок    с     подвесным|8903 92       |
|   |двигателем                                                      |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|53.|Прочие плавучие средства для отдыха или спорта                  |8903 99       |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|54.|Фотокамеры (кроме кинокамер);  фотовспышки   и    лампы-вспышки,|9006          |
|   |кроме  газоразрядных  ламп  товарной  позиции 8539              |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|56.|Машины     фотокопировальные     прочие       со      встроенной|9009 21 000   |
|   |оптической системой или контактного типа;     их     части     и|9009 22 000 0 |
|   |принадлежности                                                  |9009 91 000 0 |
|   |                                                                |9009 92 000 0 |
|   |                                                                |9009 93 000 0 |
|   |                                                                |9009 99 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|57.|Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для   ношения|9101          |
|   |на себе или с собой,   включая    секундомеры,    с    корпусом,|              |
|   |изготовленным   из   драгоценного   металла    или      металла,|              |
|   |плакированного драгоценным металлом                             |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|58.|Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для   ношения|9102          |
|   |на себе или с собой, включая секундомеры,    кроме    часов    и|              |
|   |секундомеров товарной позиции 9101                              |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|59.|Музыкальные инструменты, у  которых   звук   производится    или|9207          |
|   |должен  быть    усилен    электрическим    способом   (например,|9209 94 000 0 |
|   |органы, гитары, аккордеоны); их части и принадлежности          |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|60.|Оружие гладкоствольное спортивное, охотничье или  для   стрельбы|9303 20       |
|   |по мишеням прочее, включая комбинированное оружие с гладкими   и|              |
|   |нарезными стволами                                              |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|61.|Оружие нарезное спортивное, охотничье или   для   стрельбы    по|9303 30 000 0 |
|   |мишеням, прочее                                                 |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|62.|Оружие прочее                                                   |9303 90 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|62.|Оружие  прочее  (например,   пружинные,    пневматические    или|9304 00 000 0 |
|   |газовые ружья и пистолеты, дубинки), кроме указанного в товарной|              |
|   |позиции 9307                                                    |              |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|63.|Видеоигры с использованием телевизионного приемника             |9504 10 000 0 |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|
|64.|Игры электронные                                                |9504 90 900 2 |
-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> При применении данного перечня следует руководствоваться  как
кодом, так и наименованием товара.

И.о. начальника Главного управления
федеральных таможенных доходов
полковник таможенной службы
                                                           А.Б.ВОРОНИН


                                                          Приложение 2

                                                  к Приказу ГТК России
                                                от 4 августа 2004 года
                                                                 N 817

-----------------------------------------------------------------------------------
|N  | Наименование товара <*>                                     | Код ТН ВЭД    |
|п/п|                                                             |               |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|1  | 2                                                           | 3             |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|1. | Шины и покрышки пневматические резиновые новые              | 4011          |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|2. | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)            | 8701          |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|3. | Моторные транспортные средства, предназначенные для         | 8702          |
|   | перевозки 10 человек или более, включая водителя            |               |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|4. | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные          | 8703          |
|   | средства, предназначенные главным образом для перевозки     |               |
|   | людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции |               |
|   | 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и       |               |
|   | гоночные автомобили                                         |               |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|5. | Моторные транспортные средства для перевозки грузов         | 8704          |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|6. | Шасси с установленными двигателями для моторных             | 8706 00       |
|   | транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705           |               |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|7. | Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств   | 8707          |
|   | товарных позиций 8701 - 8705                                |               |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|
|8. | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным     | 8711 (кроме   |
|   | вспомогательным двигателем, с колясками или без них         | 8711 90 000   |
|   |                                                             | 0)            |
-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> При применении данного перечня следует руководствоваться  как
кодом, так и наименованием товара.

И.о. начальника Главного управления
федеральных таможенных доходов
полковник таможенной службы
                                                           А.Б.ВОРОНИН
    

Назад

Продукція та послуги Супровід продуктів Партнери  Посилання Клієнти Допомога

 

Украинская баннерная сеть

 

  Rambler's Top100    Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2008, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені