Ïîðÿä- êîâèé íîìåð | Ïèòàííÿ ùîäî äîäåðæàííÿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà | Ñòóï³íü ðèçèêó ñóá'ºêòà ãîñïîäà- ðþâàííÿ | Ïîçèö³ÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà- ðþâàííÿ ùîäî íåãàòèâ- íîãî âïëèâó âèìîãè çàêîíî- äàâñòâà (â³ä 1 äî 4 áàë³â)* | ³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ | Íîðìàòèâíå îá´ðóíòóâàííÿ |
òàê | í³ | ÍÐ** |
1 | Íà ôàñàä³ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà âèâ³ñêà ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ðîçì³ùåíà | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïåðøå ðå÷åííÿ àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 12 ÏÊÌÓ 833 |
2 | Á³ëÿ âõîäó äî òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà íà âèäíîìó ì³ñö³ ðîçì³ùåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðåæèì ðîáîòè | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | äðóãå ðå÷åííÿ àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 12 ÏÊÌÓ 833 |
3 | Íà âèäíîìó òà äîñòóïíîìó ì³ñö³ íàÿâíèé êóòî÷îê ïîêóïöÿ, â ÿêîìó ðîçì³ùåíî: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | àáçàö òðåò³é ïóíêòó 10 ÏÊÌÓ 833 |
3.1 | ³íôîðìàö³þ ïðî íàéìåíóâàííÿ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
3.2 | àäðåñè ³ íîìåðè òåëåôîí³â îðãàí³â, ùî çàáåçïå÷óþòü çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
4 | ϳä ÷àñ ïðîäàæó òîâàðó ñïîæèâà÷åâ³ âèäàºòüñÿ ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè, ùî çàñâ³ä÷óº ôàêò êóï³âë³, ç ïîçíà÷êîþ ïðî äàòó ïðîäàæó | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ÷àñòèíè îäèíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
5 | Ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ äåðæàòåëÿìè åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â ðîçðàõóíê³â çà ïðîäàí³ òîâàðè (íàäàí³ ïîñëóãè) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â íå ìåíøå òðüîõ ïëàò³æíèõ ñèñòåì, îäí³ºþ ç ÿêèõ º áàãàòîåì³òåíòíà ïëàò³æíà ñèñòåìà, ïëàò³æíîþ îðãàí³çàö³ºþ ÿêî¿ º ðåçèäåíò Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 14.19 ñòàòò³ 14 ÇÓ 2346-III |
6 | Çàñîáè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó òîðãîâåëüí³é ä³ÿëüíîñò³, çíàõîäÿòüñÿ ó ñïðàâíîìó ñòàí³ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ïóíêòó 11 ÏÊÌÓ 833 |
7 | Ó ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ íàÿâíà íåîáõ³äíà, äîñòóïíà, äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäóêö³þ, ÿêà ì³ñòèòü: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | ïåðøå òà äðóãå ðå÷åííÿ àáçàöó ïåðøîãî òà àáçàö äðóãèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII; àáçàöè ïåðøèé, äðóãèé ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.1 | íàçâó òîâàðó, íàéìåíóâàííÿ àáî â³äòâîðåííÿ çíàêà äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã, çà ÿêèìè âîíè ðåàë³çóþòüñÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.2 | äàí³ ïðî îñíîâí³ âëàñòèâîñò³ ïðîäóêö³¿, íîì³íàëüíó ê³ëüê³ñòü (ìàñó, îá'ºì òîùî), óìîâè âèêîðèñòàííÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.3 | â³äîìîñò³ ïðî âì³ñò øê³äëèâèõ äëÿ çäîðîâ'ÿ ðå÷îâèí, ÿê³ âñòàíîâëåí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, òà çàñòåðåæåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ îêðåìî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêùî òàê³ çàñòåðåæåííÿ âñòàíîâëåí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.4 | ïîçíà÷êó ïðî íàÿâí³ñòü ó ñêëàä³ ïðîäóêö³¿ ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàíèõ îðãàí³çì³â | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.5 | äàí³ ïðî ö³íó (òàðèô), óìîâè òà ïðàâèëà ïðèäáàííÿ ïðîäóêö³¿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 6 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.6 | äàòó âèãîòîâëåííÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 7 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.7 | â³äîìîñò³ ïðî óìîâè çáåð³ãàííÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.8 | ãàðàíò³éí³ çîáîâ'ÿçàííÿ âèðîáíèêà (âèêîíàâöÿ) | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 9 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.9 | ñòðîê ïðèäàòíîñò³ (ñòðîê ñëóæáè) òîâàðó (íàñë³äê³â ðîáîòè), â³äîìîñò³ ïðî íåîáõ³äí³ ä³¿ ñïîæèâà÷à ï³ñëÿ ¿õ çàê³í÷åííÿ, à òàêîæ ïðî ìîæëèâ³ íàñë³äêè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ ä³é | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 11 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
7.10 | íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âèðîáíèêà (âèêîíàâöÿ, ïðîäàâöÿ) ³ ï³äïðèºìñòâà, ÿêå çä³éñíþº éîãî ôóíêö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ïðåòåíç³é â³ä ñïîæèâà÷à, à òàêîæ ïðîâîäèòü ðåìîíò ³ òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 12 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 ÇÓ 1023-XII |
8 | Åòèêåòóâàííÿ òîâàð³â àáî ³íñòðóêö³¿ ïðî ¿õ çàñòîñóâàííÿ (â óñòàíîâëåíèõ âèïàäêàõ) ìîæóòü ì³ñòèòè ïîðó÷ ³ç òåêñòîì, âèêëàäåíèì äåðæàâíîþ ìîâîþ, éîãî ïåðåêëàä ðåã³îíàëüíîþ ìîâîþ àáî ìîâîþ ìåíøèíè, ³íøèìè ìîâàìè | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 10-1 ÏÊÌÓ 833 |
9 | Ôàëüñèô³êîâàíó ïðîäóêö³þ â îá³ã íå ââåäåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 6 ÇÓ 1023-XII |
10 | Äîêóìåíòè ïðî ÿê³ñòü, áåçïåêó, ö³íó ïðîäóêö³¿ íàÿâí³ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | äðóãå ðå÷åííÿ àáçàöó ïåðøîãî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 17 ÇÓ 1023-XII |
11 | Ó ïðîäàæó â³äñóòí³ òîâàðè: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | àáçàö äðóãèé ïóíêòó 14 ðîçä³ëó I ÍÌÅÓ 104 |
11.1 | ùî íå ìàþòü â³äïîâ³äíîãî ìàðêóâàííÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
11.2 | ùî íå ìàþòü íàëåæíîãî òîâàðíîãî âèãëÿäó | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
11.3 | íà ÿêèõ ñòðîê ïðèäàòíîñò³ íå çàçíà÷åíî àáî çàçíà÷åíî ç ïîðóøåííÿì âèìîã íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
11.4 | ñòðîê ïðèäàòíîñò³ ÿêèõ ìèíóâ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
11.5 | ùî íàä³éøëè áåç äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, çîêðåìà, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü ¿õ ÿê³ñòü òà áåçïåêó | | | | | |
12 | Ãàðàíò³éí³ çîáîâ'ÿçàííÿ âèðîáíèêîì (ïðîäàâöåì) ó ãàðàíò³éíîìó òàëîí³ çà ôîðìîþ N 1-ãàðàíò ³ N 2-ãàðàíò àáî â ³íøîìó åêñïëóàòàö³éíîìó äîêóìåíò³ ó ðîçä³ë³ "Ãàðàíò³éí³ çîáîâ'ÿçàííÿ âèðîáíèêà" çàçíà÷åíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 10 ÏÊÌÓ 506 |
13 | Äî åêñïëóàòàö³éíèõ äîêóìåíò³â â³äðèâí³ òàëîíè íà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³) ³ ãàðàíò³éíèé ðåìîíò çà ôîðìîþ N 3-ãàðàíò ³ N 4-ãàðàíò äîäàíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ïóíêòó 10 ÏÊÌÓ 506 |
14 | Ó ðàç³ êîëè åêñïëóàòàö³éíèìè äîêóìåíòàìè ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç ââåäåííÿ òîâàðó â åêñïëóàòàö³þ, âèðîáíèêîì (ïðîäàâöåì) â³äðèâíèé òàëîí çà ôîðìîþ N 5-ãàðàíò äîäàºòüñÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö òðåò³é ïóíêòó 10 ÏÊÌÓ 506 |
15 | Ó ðàç³ êîëè ï³ä ÷àñ ãàðàíò³éíîãî ñòðîêó íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ïðè÷èíè âòðàòè ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, ïðîäàâöåì (âèêîíàâöåì, âèðîáíèêîì) ó òðèäåííèé ñòðîê ç äíÿ îäåðæàííÿ â³ä ñïîæèâà÷à ïèñüìîâî¿ çãîäè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ïðîäóêö³¿ îðãàí³çîâóºòüñÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïåðøå ðå÷åííÿ àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 17 ÇÓ 1023-XII, àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 13 ÏÊÌÓ 506 |
16 | Çà êîæíèé äåíü çàòðèìêè óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ïîíàä óñòàíîâëåíèé òåðì³í íåóñòîéêó â ðîçì³ð³ 1 â³äñîòêà âàðòîñò³ òîâàðó âèêîíàâöåì ñïëà÷åíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | äðóãå ðå÷åííÿ ïóíêòó 28 ÏÊÌÓ 506 |
17 | Âèðîáíèêîì (âèêîíàâöåì) òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ãàðàíò³éíèé ðåìîíò ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ¿¿ âèïóñê ³ ïîñòàâêó äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî çä³éñíþþòü òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò, ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³ òà àñîðòèìåíò³ çàïàñíèõ ÷àñòèí ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ¿¿ âèðîáíèöòâà, à ï³ñëÿ çíÿòòÿ ç âèðîáíèöòâà - ïðîòÿãîì ñòðîêó ñëóæáè, â ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî ñòðîêó - ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â çàáåçïå÷åíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ÷àñòèíè ï'ÿòî¿ ñòàòò³ 6 ÇÓ 1023-XII |
18 | Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî ãàðàíò³éíîãî ñòðîêó íåäîë³ê³â òîâàðó ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | àáçàö ïåðøèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
18.1 | ö³íó ïðîïîðö³éíî çìåíøåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
18.2 | íåäîë³êè òîâàðó â ðîçóìíèé ñòðîê áåçîïëàòíî óñóíåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö òðåò³é ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
18.3 | âèòðàòè íà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â òîâàðó â³äøêîäîâàíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ÷åòâåðòèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
19 | Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî ãàðàíò³éíîãî ñòðîêó ³ñòîòíèõ íåäîë³ê³â òîâàðó, ÿê³ âèíèêëè ç âèíè âèðîáíèêà òîâàðó (ïðîäàâöÿ, âèêîíàâöÿ), àáî ôàëüñèô³êàö³¿ òîâàðó, ï³äòâåðäæåíèõ çà íåîáõ³äíîñò³ âèñíîâêîì åêñïåðòèçè, ñïîæèâà÷ó, â ïîðÿäêó òà ó ñòðîêè, ùî âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì, ³ íà ï³äñòàâ³ îáîâ'ÿçêîâèõ äëÿ ñòîð³í ïðàâèë ÷è äîãîâîðó, ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | àáçàö ï'ÿòèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
19.1 | äîãîâ³ð ðîç³ðâàíî òà ñïëà÷åíó çà òîâàð ãðîøîâó ñóìó ïîâåðíåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö øîñòèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
19.2 | çàì³íåíî òîâàð íà òàêèé æå òîâàð àáî íà àíàëîã³÷íèé, ç ÷èñëà íàÿâíèõ ó ïðîäàâöÿ (âèðîáíèêà), òîâàð | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ñüîìèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
20 | Ïðè ïðåä'ÿâëåíí³ ñïîæèâà÷åì âèìîãè ïðî áåçîïëàòíå óñóíåííÿ íåäîë³ê³â òîâàðó íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ âîíè óñóíåí³ ïðîòÿãîì ÷îòèðíàäöÿòè äí³â ç äàòè éîãî ïðåä'ÿâëåííÿ àáî çà çãîäîþ ñòîð³í â ³íøèé ñòðîê | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ïåðøèé ÷àñòèíè äåâ'ÿòî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
21 | Íà ïèñüìîâó âèìîãó ñïîæèâà÷à íà ÷àñ ðåìîíòó òîâàð àíàëîã³÷íî¿ ìàðêè (ìîäåë³, àðòèêóëó, ìîäèô³êàö³¿) íåçàëåæíî â³ä ìîäåë³ éîìó íàäàíî (ç äîñòàâêîþ). Ïðîäàâöåì, âèðîáíèêîì (ï³äïðèºìñòâîì, ùî çàäîâîëüíÿº âèìîãè ñïîæèâà÷à, âñòàíîâëåí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â") ñòâîðåíî (íàÿâíèé) îáì³ííèé ôîíä òîâàð³â | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ÷àñòèíè äåâ'ÿòî¿ ñòàòò³ 8 ÇÓ 1023-XII |
22 | Îáì³í íåïðîäîâîëü÷îãî òîâàðó íàëåæíî¿ ÿêîñò³ (ÿêùî â³í íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ ³ ÿêùî çáåðåæåíî éîãî òîâàðíèé âèãëÿä, ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³, ïëîìáè, ÿðëèêè, à òàêîæ íàäàíî ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò, ÿêèé áóëî âèäàíî ñïîæèâà÷ó ðàçîì ç ïðîäàíèì òîâàðîì): | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | àáçàö òðåò³é ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 9 ÇÓ 1023-XII |
22.1 | íà àíàëîã³÷íèé ó ïðîäàâöÿ, ó ÿêîãî â³í áóâ ïðèäáàíèé, ÿêùî òîâàð íå çàäîâîëüíèâ ñïîæèâà÷à çà ôîðìîþ, ãàáàðèòàìè, ôàñîíîì, êîëüîðîì, ðîçì³ðîì àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí íå ìîæå áóòè íèì âèêîðèñòàíèé çà ïðèçíà÷åííÿì, çä³éñíåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 27 ðîçä³ëó I ÍÌÅÓ 104; àáçàö ïåðøèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 9 ÇÓ 1023-XII |
22.2 | çä³éñíåíî ïðîòÿãîì ÷îòèðíàäöÿòè äí³â, íå ðàõóþ÷è äíÿ êóï³âë³ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ïóíêòó 27 ðîçä³ëó I ÍÌÅÓ 104; àáçàö äðóãèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 9 ÇÓ 1023-XII |
23 | ßêùî íà ìîìåíò îáì³íó àíàëîã³÷íîãî òîâàðó íå áóëî ó ïðîäàæó: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | ïåðøå ðå÷åííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 ÇÓ 1023-XII |
23.1 | ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ïðîäàæ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ òîâàð³â ç íàÿâíîãî àñîðòèìåíòó ç â³äïîâ³äíèì ïåðåðàõóâàííÿì âàðòîñò³ çä³éñíåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
23.2 | ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó òà ïîâåðíåííÿ íàçàä ãðîøåé ó ðîçì³ð³ âàðòîñò³ ïîâåðíóòîãî òîâàðó çä³éñíåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
23.3 | îáì³í òîâàðó íà àíàëîã³÷íèé ïðè ïåðøîìó æ íàäõîäæåíí³ â³äïîâ³äíîãî òîâàðó â ïðîäàæ çä³éñíåíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | |
23.4 | ïðîäàâöåì ó äåíü íàäõîäæåííÿ òîâàðó â ïðîäàæ ïîâ³äîìëåíî ïðî öå ñïîæèâà÷à, ÿêèé âèìàãàâ îáì³íó òîâàðó | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | äðóãå ðå÷åííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 ÇÓ 1023-XII |
24 | Ïîáóòîâ³ ïîñëóãè íàäàíî çàìîâíèêó çã³äíî ç óãîäàìè, äîêóìåíòàëüíèì ï³äòâåðäæåííÿì óêëàäåííÿ ÿêèõ º òàê³ äîêóìåíòè: äîãîâ³ð, ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 9 ÏÊÌÓ 313 |
25 | Ó ïðèì³ùåíí³, äå ïðîâîäèòüñÿ ïðèéìàííÿ òà âèäà÷à çàìîâëåíü, íà âèäíîìó ³ äîñòóïíîìó äëÿ çàìîâíèê³â ì³ñö³ ðîçì³ùåíî: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.1 | Ïðàâèëà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàòâåðäæåí³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.05.94 N 313 | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.2 | âèòÿã ³ç Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â" ó ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïîñëóã | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö òðåò³é ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.3 | ïåðåë³ê ïîáóòîâèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ÷åòâåðòèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.4 | ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîâíå íàéìåíóâàííÿ âèêîíàâöÿ, éîãî àäðåñà, íîìåðè òåëåôîí³â, ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ êåð³âíèêà (âëàñíèêà) | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ï'ÿòèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.5 | çðàçêè ìàòåð³àë³â òà çàòâåðäæåíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèðîá³â | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö ñüîìèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.6 | ö³íè ³ òàðèôè íà ïîñëóãè, ìàòåð³àëè òà âèðîáè | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö âîñüìèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.7 | ãàðàíò³éí³ çîáîâ'ÿçàííÿ âèêîíàâöÿ ïîñëóã | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äåñÿòèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
25.8 | ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðàö³âíèê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòü çàìîâíèê³â, íîìåðè òåëåôîí³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, ïåðåë³ê êàòåãîð³é ãðîìàäÿí, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ï³ëüãàìè â îòðèìàíí³ ïîáóòîâèõ ïîñëóã | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö îäèíàäöÿòèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
26 | Ó ðàç³ íàäàííÿ ïîñëóã ïîçà ìåæàìè ïðèì³ùåííÿ óìîâè äëÿ îçíàéîìëåííÿ çàìîâíèêà ç Ïðàâèëàìè ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.05.94 N 313, íàäàííÿ çàìîâíèêó íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ âèêîíàâöÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàéìåíóâàííÿ, ðîçòàøóâàííÿ, íîìåð òåëåôîíó âèêîíàâöÿ, ùî îðãàí³çóâàâ íàäàííÿ ïîñëóã âèêîíàâöåì, çàáåçïå÷åíî | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö òðèíàäöÿòèé ïóíêòó 7 ÏÊÌÓ 313 |
27 | Ó ðàç³ çàêðèòòÿ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó, ïåðåîáëàäíàííÿ òîùî âèêîíàâöåì ïîïåðåäæåíî ïðî öå ãðîìàäÿí, ðîçì³ñòèâøè ïîðÿä ç òàáëè÷êîþ ïðî ðåæèì ðîáîòè ³íôîðìàö³þ ïðî äàòó ³ òåðì³í çàêðèòòÿ | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | àáçàö äðóãèé ïóíêòó 8 ÏÊÌÓ 313 |
28 | Òåðì³í âèêîíàííÿ çàìîâëåííÿ âñòàíîâëåíî çà ïîãîäæåííÿì ñòîð³í | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 12 ÏÊÌÓ 313 |
29 | Ïîðÿäîê îïëàòè âàðòîñò³ ïîñëóã âèçíà÷åíî âèêîíàâöåì çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàìîâíèêîì | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïåðøå ðå÷åííÿ ïóíêòó 15 ÏÊÌÓ 313 |
30 | Âàðò³ñòü ðå÷åé ³ ìàòåð³àë³â çàìîâíèêà âèçíà÷åíî òà îôîðìëåíî äîêóìåíòàëüíî çà ïîãîäæåííÿì ñòîð³í àáî íà îñíîâ³ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ¿õ ö³íó | âèñîêèé, ñåðåäí³é, íåçíà÷íèé | | | | | ïóíêò 18 ÏÊÌÓ 313 |
31 | Âèêîíàâöåì çàáåçïå÷åíî: | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 25 ÏÊÌÓ 313 |
