| Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці | Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології (стаття 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність") | 
| 1. Автоматичні зважувальні прилади:ваги безперервної дії для сумарного обліку;
 ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку;
 ваги для зважування розділених вантажів;
 вагові дозатори дискретної дії;
 прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь;
 залізничні платформні ваги;
 контрольні ваги
 | 7 і 8 | 
| 2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів | 7 і 8 | 
| 3. Аналізатори медичного призначення:біохімічні;
 гематологічні;
 електролітів та газу в крові;
 імуноферментні;
 флуоресцентні;
 хемілюміносцентні;
 електрохімічні
 | 1 | 
| 4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки | 2 | 
| 5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод | 1 і 3 | 
| 6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв'язку | 10 | 
| 7. Аудіометри чистого тону | 4 | 
| 8. Блоки детектування іонізуючого випромінення | 1, 2, 3 і 4 | 
| 9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації | 1, 4 і 10 | 
| 10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю | 1, 2, 3 і 4 | 
| 11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги | 7 | 
| 12. Вимірювачі артеріального тиску | 1 | 
| 13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається | 5 і 12 | 
| 14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3 - 4-розрядні) | 4 | 
| 15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок | 4 | 
| 16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля | 1 і 4 | 
| 17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод | 10 | 
| 18. Вимірювачі:електростатичних зарядів;
 імпедансу;
 опору кола заземлення;
 опору ізоляції;
 параметрів релейного захисту;
 повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі;
 струму витоку в електричній мережі
 | 4 | 
| 19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів | 11 і 13 | 
| 20. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації:вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні;
 вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні
 | 5 | 
| 21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) | 2, 4 і 7 | 
| 22. Віброметри | 4 | 
| 23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори | 1, 3, 4 і 5 | 
| 24. Генератори | 10 | 
| 25. Гирі | 2, 3, 7, 12 і 13 | 
| 26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення | 6 і 11 | 
| 27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) | 7 | 
| 28. Датчики навантаження ваговимірювальні | 4 | 
| 29. Дефектоскопи | 4 | 
| 30. Динамометри, силовимірювальні датчики | 9 | 
| 31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі | 1 | 
| 32. Еквіваленти мереж | 10 | 
| 33. Електрокардіографи | 1 | 
| 34. Енцефалографи | 1 | 
| 35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) | 7 | 
| 36. Кардіодефібрилятори | 1 | 
| 37. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) | 1, 2 і 3 | 
| 38. Лічильники води | 7 | 
| 39. Лічильники активної (класи точності 0,01 - 2,0) та реактивної (класи точності 0,01 - 3,0) електроенергії | 7 | 
| 40. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин | 4 і 7 | 
| 41. Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) | 7 | 
| 42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів | 4 | 
| 43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму | 1, 3, 4, 5 і 7 | 
| 44. Матеріальні міри довжини | 7 | 
| 45. Медичні термометри | 1 | 
| 46. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) | 4 | 
| 47. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності | 4 | 
| 48. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) | 7 і 8 | 
| 49. Монітори пацієнта | 1 | 
| 50. Неавтоматичні зважувальні прилади | 1, 2, 3, 7, 8, 12 і 13 | 
| 51. Нівеліри | 6 і 9 | 
| 52. Осцилографи | 10 | 
| 53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів:світлими нафтопродуктами, мастилами;
 скрапленим газом;
 стисненим газом
 | 7 | 
| 54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання | 3, 7, 9 і 13 | 
| 55. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені | 5 | 
| 56. Пульсоксиметри | 1 | 
| 57. Пурки робочі | 7 і 8 | 
| 58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози | 1, 2, 3 і 4 | 
| 59. Реографи | 1 | 
| 60. Рефрактометри, офтальмометри | 1 | 
| 61. Рівнеміри | 3, 4, 7 і 8 | 
| 62. Селективні вольтметри | 10 | 
| 63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації | 7 і 11 | 
| 64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич" | 1, 2, 3 і 4 | 
| 65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах | 1 і 4 | 
| 66. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні,
 сферичні);
 скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)
 | 7 і 8 | 
| 67. Струмовимірювальні кліщі | 4 | 
| 68. Таксометри | 7 | 
| 69. Тахеометри | 6 і 9 | 
| 70. Тахографи | 4 і 5 | 
| 71. Теодоліти | 6 і 9 | 
| 72. Теплолічильники та теплообчислювачі | 7 | 
| 73. Термінали паркувальні | 7 | 
| 74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) | 2, 4, 7 і 12 | 
| 75. Тесламетри | 4 | 
| 76. Ультразвукові діагностичні прилади | 1 і 4 | 
| 77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації | 1, 2, 3 і 4 | 
| 78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони | 3 і 4 | 
| 79. Хроматографи газові та рідинні | 1, 2, 3, 4 і 7 | 
| 80. Шумоміри | 3 і 4 |